根據《省科協關于開展2026年度“科創服務專項行動”項目申報工作的通知》要求,經自愿申報、申報材料初審、專家組評審、黨組會審定,省科協擬對湖北省化學化工學會等16個“科創服務專項行動”項目立項資助,現予以公示:
2026年度“科創服務專項行動”項目入圍名單
序號 | 申報單位 | 申報類別 | 擬主要服務企業 | 合作領域 |
1 | 湖北省化學化工學會 | 需求響應類 | 華中藥業股份有限公司 | 褪黑素生物合成工藝開發;L-丙氨酸生物合成工藝開發;麥角硫因菌種改造;硫代硫胺雙氧水氧化步驟連續流工藝開發 |
2 | 湖北省機械工程學會 | 需求響應類 | 湖北荊楚人形機器人有限公司 | 人形機器人關鍵技術 |
3 | 湖北省茶葉學會 | 需求響應類 | 羊樓洞茶業股份有限公司 | 桂花青磚茶加工工藝優化和新產品開發 |
4 | 荊楚理工學院科學技術協會 | 需求響應類 | 國網湖北省電力有限公司荊門供電公司 | “風光電-氫-電”耦合系統集成技術 |
5 | 湖北省柑桔學會 | 需求響應類 | 當陽市鴻宇農副產品專業合作社 | 柑橘新品種、新技術、新模式的試驗示范 |
6 | 湖北省食用菌協會 | 需求響應類 | 隨縣食用菌協會 | 菌種選育;栽培技術;病蟲害綠色防控;深加工 |
7 | 咸寧職業技術學院科學技術協會 | 需求響應類 | 湖北省閣壁湖綠色產品有限公司 | 良種與栽培技術革新;精深加工工藝升級;智慧裝備與數字化;品牌與標準體系;科研平臺共建;人才與技術培訓 |
8 | 湖北省農業科學院科學技術協會 | 需求響應類 | 湖北魚腥草農業產業開發有限公司 | 魚腥草中藥材品種培育,種苗脫毒快繁技術研發與脫毒種苗生產 |
9 | 湖北省地下工程學會 | 需求發掘類 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 復雜地質隧道精細化探測、極端環境隧道智能建造、水下隧道數智化施工、深部地下空間綠色建造等領域“卡脖子”技術 |
10 | 湖北省科協鄉村振興學會聯合體 | 需求發掘類 | 湖北衍升種業科技有限公司 | 耐高溫、鎘低吸收雜交水稻品種 |
11 | 湖北省藥膳食療研究會 | 需求發掘類 | 中科鹽谷科技有限公司 | 藥膳研發;健康功效循證;產品質量標準制定;技術專利 |
12 | 湖北省毒理學會 | 需求發掘類 | 武漢喜貓生物科技有限公司 | 茯苓提取物的制備、毒理學試驗、安全性評估、營養功能評價、快速定性定量檢測方法研究、功能性產品開發 |
13 | 湖北聯投集團有限公司科學技術協會 | 需求發掘類 | 武漢開目信息技術股份有限公司 | 新一代信息技術與核心工業軟件產品的深度融合;軟件內核與算法 |
14 | 湖北省自動化學會 | 需求發掘類 | 襄陽騰龍汽車有限公司 | 車載無人機與車輛的適配融合 |
15 | 湖北省創新方法研究會 | 需求發掘類 | 武漢市城市排水發展有限公司 | 智能清洗機器人產品研發 |
16 | 武漢大學科學技術協會 | 需求發掘類 | 武漢攀達時空科技有限公司 | 高精度定位算法;低成本GNSS接收機抗干擾;北斗三號新信號(B1C/B2a)的應用適配 |
公示期為:2026年5月6日—5月11日。如有異議,請在公示期內以書面形式向省科協學會信息服務中心反饋,并提供聯系方式和證明材料,聯系電話:027—87831206。
湖北省科學技術協會
2026年5月6日
copyright 2001-2021 Hubei Association for Science and Technology All Rights Reserved